Optoma HD73
Hub Numérique X-0 Standard
Hub Numérique X-0 Evolution
Avec le Projecteur OPTOMA HD75, observez tous les détails insoupçonnés de vos films.
Tous ces détails qui vous font vibrer et qui vous captivent.
Découvrez vos films tels que les réalisateurs aimeraient que vous les visualisiez ! Sur grand écran, en haute définition et à la maison.
| Technologie d'affichage | DLP | ||||||||||
| Résolution | 720P (1280 x 720) | ||||||||||
| Luminosité | 1400 Lumens | ||||||||||
| Contraste | 5000:1 | ||||||||||
| Niveau sonore | 28 dB | ||||||||||
| Ratio | 16:9 | ||||||||||
| Poids | 3kg | ||||||||||
| Connecteurs (Entrées/Sorties) |
|
||||||||||
| Mode Préréglé |
|
||||||||||
| Résolution Maximum | |||||||||||
| Compatibilité Informatique | |||||||||||
| Compatibilité | 480i/p, 576i/p, 720p. 1080i, PAL, PAL-M, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, HDMI (480P, 576P, 720P, 1080i, 1080P60\50\24) | ||||||||||
| Nombre de Couleurs | |||||||||||
| Optique | |||||||||||
| Rapport de projection | 1.55-1.7 (Distance de projection/Image de projection), Zoom manuel 1.1x | ||||||||||
| Taille image projetée | De 1m à 7.36m (Diagonale 16:9) | ||||||||||
| Distance de projection | 1.5m – 12m | ||||||||||
| Taux de rafraichissement Horizontal | |||||||||||
| Taux de rafraichissement Vertical | |||||||||||
| Type de lampe | |||||||||||
| Correction Trapézoïdale | Verticale | ||||||||||
| Audio | |||||||||||
| Dimensions (LxPxH) | 295x222x96mm | ||||||||||
| Télécommande | |||||||||||
| Alimentation | 280W Max, Mode Veille <10W | ||||||||||
| Consommation électrique | |||||||||||
| Température de fonctionnement | |||||||||||
| Uniformité | |||||||||||
| Sécurité | |||||||||||
| Accesoires fournis en standard | |||||||||||
| Accessoires en option | |||||||||||
| RoHS |
AVANCE Vidéo H.D. - 17 rue Charles Lecocq - 75015 Paris - Téléphone : 01 40 43 97 02 - Fax : 01 40 43 97 16
RCS Paris B 483 346 540 - Numéro IntraCommunautaire : FR 18 483 346 540
Création du site, hébergement, référencement