Optoma HD73
Hub Numérique X-0 Standard
Hub Numérique X-0 Evolution
Téléviseur 42 Pouces / 107 cm - HDMI
- Grande richesse fonctionnelle :| Nom du modèle | P42HTS40GS | ||
|---|---|---|---|
| Résolution | H 1024 (RVB trio) x V 1024 pixels, pitch de 0,9 x 0,51 mm. | ||
| Technologie ALIS | |||
| Diagonale et taille de l’image | 42’’ (106,7 cm), affichage 16/9, L 92,2 x H 52,2 cm. | ||
| Luminosité, contraste | 1100 cd/m² | 1 000:1 | |
| Formats d’affichage | 16/9ème avec options zoom et 4/3. Normal : vidéo 4/3 au centre. | ||
| Wide : extension image 4/3 en format 16/9. | |||
| Zoom : extension image 4/3 avec image coupée en haut et en bas. | |||
| Palette couleurs | 1,07 milliard (RVB). | ||
| Angle de vision | 160°, filtre anti rayonnement ultraviolet. | ||
| Dimensions, poids | L : 103,7 x H : 64,2 x P : 8,5 cm 31,5 Kg. Boîtier tuner séparé Plasma Station™L : 43 x H : 9,5 x P : 35 cm | 5 kg. | |
| Couleur cadre | Argent | ||
| Compatibilité | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-M, PAL-N, SECAM (détection automatique). | ||
| standards vidéo | S-vidéo Y/C filtre en peigne 3 dimensions (NTSC), | ||
| filtre en peigne digital (PAL, NTSC 4.43). | |||
| Vidéo composantes YUV, TVHD 480i, 480p, 576i, 576p, | |||
| 720p(50Hz, 60Hz), 1080i(50Hz, 60Hz). Prêt pour la TVHD | |||
| Entrées Vidéo disponibles sur le | 1 HDMI | ||
| boîtier tuner PTU-4240ES | 3 Péritel (RVB, Y/C, Composite) | ||
| 2 Composante YUV | |||
| 1 S-Vidéo (en façade) | |||
| 1 composite (en façade) | |||
| Entrées Audio | 3 stéréo RCA (dont 1 en façade) | ||
| 2 stéréo en mini-jack | |||
| 2 optique numérique | |||
| Sorties Audio | 1 sortie audio stéréo RCA | ||
| 1 sortie optique numérique. | |||
| Compatibilité informatique | Entrée RVB: VGA 640 x 480, SVGA 800 x 600, | ||
| 1024 x 768 XGA, 1280 x 1024 SXGA, 720 x 400 VGA texte, | |||
| 848 x 480 WVGA, 852 x 480 WVGA, 60Hz à 85 Hz. | |||
| Fréquences de balayage | Horizontale 15,62 à 80 kHz, verticale de 50 à 120 Hz. | ||
| Entrées informatiques | 2 mini sub-D 15 broches (dont 1 en façade) | ||
| 1 DVI-D (non HDCP) | |||
| Niveau sonore | Inférieur à 20 DB. | ||
| Durée de vie | Plus de 10 ans(8 heures/jour) jusqu’à - 50% de luminosité | ||
| MTBF électronique | 40 000 heures | ||
| Accessoires fournis | Télécommande infrarouges, câble d’alimentation, une paire de haut-parleurs latéraux, | ||
| manuel, support pied ou mural au choix. | |||
| Accessoires optionnels | Support plafond | ||
| Conditions d’utilisation | De 0°C à 40°C, selon 20% à 80% d’humidité ambiante. | ||
| Normes électriques & Règlementation | UL6500, (C-UL), EN60065, FCC part 15 classe B, ICES-003 classe B, EN55022 classe B, CISPR22 classe B, AS/NZS3548 (EMC),EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024. | ||
| Fonctionnalités | Détection automatique des standards, «orbiting» intégré, DPMS (économiseur), menu | ||
| en 7 langues. Fine Mode vidéo, réglage gamma, température de couleur, réglage | |||
| automatique de phase, mode démonstration, réglage RGB depuis menu, blocage des | |||
| touches, retour réglages d’usine ... | |||
AVANCE Vidéo H.D. - 17 rue Charles Lecocq - 75015 Paris - Téléphone : 01 40 43 97 02 - Fax : 01 40 43 97 16
RCS Paris B 483 346 540 - Numéro IntraCommunautaire : FR 18 483 346 540
Création du site, hébergement, référencement